売別荘地

土地のみの販売情報をご紹介しています。

1地区

管理番号 面積 売却価格
1 523㎡ 190万円
4 577㎡ 300万円
6 623㎡ 300万円
7 591㎡ 480万円
8 441㎡ 150万円
9 463㎡ 150万円
11 435㎡ 200万円
12 494㎡ 300万円
13 420㎡ 250万円
14 481㎡ 100万円
15 428㎡ 100万円
16 455㎡ 400万円
17 495㎡ 300万円
18 535㎡ 320万円
21 505㎡ 300万円
22 749㎡ 400万円
23 475㎡ 200万円
24 449㎡ 300万円
25 448㎡ 350万円
27 514㎡ 300万円
28 409㎡ 300万円
30 521㎡ 400万円
32 434㎡ 300万円
33 462㎡ 300万円
90 499㎡ 300万円
97 532㎡ 100万円
100 416㎡ 300万円
102 1025㎡ 650万円
103 1145㎡ 650万円
104 420㎡ 80万円
105 469㎡ 200万円
111 473㎡ 360万円
112 488㎡ 400万円
113 525㎡ 400万円
114 410㎡ 200万円
115 495㎡ 300万円
116 541㎡ 250万円
117 414㎡ 300万円
118 464㎡ 300万円
137 449㎡ 200万円

2地区

管理番号 面積 売却価格
34 528㎡ 300万円
36 506㎡ 300万円
37 469㎡ 300万円
38 487㎡ 300万円
40 416㎡ 100万円
41 618㎡ 250万円
42 507㎡ 300万円
44 473㎡ 300万円
46 450㎡ 300万円
47 481㎡ 300万円
48 441㎡ 150万円
49 493㎡ 300万円
50 536㎡ 490万円
51 510㎡ 300万円
52 518㎡ 300万円
53 623㎡ 300万円
54 617㎡ 460万円
55 606㎡ 300万円
56 591㎡ 300万円
57 497㎡ 400万円
59 538㎡ 420万円
94 581㎡ 350万円
95 811㎡ 490万円
106 501㎡ 100万円
109 524㎡ 200万円
119 441㎡ 100万円
120 535㎡ 50万円
121 464㎡ 200万円
122 505㎡ 150万円
123 491㎡ 150万円
124 521㎡ 250万円
134 963㎡ 400万円
136 514㎡ 100万円
138 1030㎡ 720万円

3地区

管理番号 面積 売却価格
61 967㎡ 700万円
62 498㎡ 420万円
63 508㎡ 300万円
64 510㎡ 200万円
65 510㎡ 200万円
68 512㎡ 300万円
69 534㎡ 300万円
70 519㎡ 280万円
71 519㎡ 300万円
73 509㎡ 380万円
76 515㎡ 300万円
77 484㎡ 300万円
78 522㎡ 300万円
79 517㎡ 250万円
80 739㎡ 30万円
81 512㎡ 450万円
82 494㎡ 300万円
84 524㎡ 300万円
85 515㎡ 100万円
86 573㎡ 200万円
89 490㎡ 300万円
91 521㎡ 300万円
96 510㎡ 330万円
99 498㎡ 100万円
101 485㎡ 200万円
107 553㎡ 200万円
108 491㎡ 150万円
125 496㎡ 350万円
126 498㎡ 300万円
127 551㎡ 230万円
128 494㎡ 400万円
129 492㎡ 250万円
130 521㎡ 300万円
131 509㎡ 250万円
132 519㎡ 150万円
135 440㎡ 250万円

お問い合わせ

ご意見、お依頼はこちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。

メールアドレス  

(確認用)

お名前  
区画番号
ご用件内容  
住所

-

ご用件  
十里木南富士
所在地

〒410-1231
静岡県裾野市須山2255-2656
≫アクセスについて詳しくはこちら

連絡先

TEL.055-998-1018
FAX.055-998-2244
≫メールでのお問い合わせはこちら

Copyright (C) 十里木別荘 All Rights Reserved.