売別荘地
土地のみの販売情報をご紹介しています。
1地区
管理番号 | 区画 | 面積 | 売却価格 |
---|---|---|---|
1 | 1-A3 | 523㎡ | 190万円 |
4 | 1-C16 | 577㎡ | 300万円 |
6 | 1-D6 | 623㎡ | 300万円 |
7 | 1-D15 | 591㎡ | 480万円 |
8 | 1-F17 | 441㎡ | 150万円 |
9 | 1-G12 | 463㎡ | 150万円 |
11 | 1-H10 | 435㎡ | 200万円 |
12 | 1-I16 | 494㎡ | 300万円 |
13 | 1-J1-6 | 420㎡ | 250万円 |
14 | 1-J3 | 481㎡ | 100万円 |
15 | 1-J8 | 428㎡ | 300万円 |
16 | 1-K19 | 455㎡ | 300万円 |
17 | 1-L10 | 495㎡ | 300万円 |
18 | 1-L13 | 535㎡ | 320万円 |
21 | 1-M9 | 505㎡ | 300万円 |
22 | 1-M18 | 749㎡ | 400万円 |
23 | 1-M20 | 475㎡ | 200万円 |
24 | 1-N6 | 449㎡ | 300万円 |
25 | 1-N7 | 448㎡ | 350万円 |
27 | 1-N19 | 514㎡ | 300万円 |
28 | 1-P11 | 409㎡ | 300万円 |
30 | 1-R6 | 521㎡ | 400万円 |
32 | 1-T2 | 434㎡ | 300万円 |
33 | 1-T27 | 462㎡ | 300万円 |
90 | 1-T5 | 499㎡ | 300万円 |
97 | 1-D11 | 532㎡ | 100万円 |
100 | 1-F11 | 416㎡ | 300万円 |
102 | 1-C1・C23 | 1025㎡ | 650万円 |
103 | 1-C2・C22 | 1145㎡ | 650万円 |
104 | 1-F15 | 420㎡ | 80万円 |
105 | 1-G8 | 469㎡ | 200万円 |
111 | 1-A11 | 473㎡ | 360万円 |
112 | 1-B6 | 488㎡ | 400万円 |
113 | 1-C20 | 525㎡ | 400万円 |
114 | 1-F25 | 410㎡ | 200万円 |
115 | 1-L19 | 495㎡ | 300万円 |
116 | 1-L20 | 541㎡ | 250万円 |
117 | 1-N8 | 414㎡ | 300万円 |
118 | 1-S15 | 464㎡ | 300万円 |
2地区
管理番号 | 区画 | 面積 | 売却価格 |
---|---|---|---|
34 | 2-A1 | 528㎡ | 300万円 |
36 | 2-B21 | 506㎡ | 300万円 |
37 | 2-B29 | 469㎡ | 300万円 |
38 | 2-B33 | 487㎡ | 300万円 |
39 | 2-C9 | 524㎡ | 50万円 |
40 | 2-D12 | 416㎡ | 100万円 |
41 | 2-A5 | 618㎡ | 250万円 |
42 | 2-D21 | 507㎡ | 300万円 |
44 | 2-E6 | 473㎡ | 300万円 |
46 | 2-E22 | 450㎡ | 300万円 |
47 | 2-F15 | 481㎡ | 300万円 |
48 | 2-F17 | 441㎡ | 150万円 |
49 | 2-G5 | 493㎡ | 300万円 |
50 | 2-G7 | 536㎡ | 490万円 |
51 | 2-H21 | 510㎡ | 300万円 |
52 | 2-H22 | 518㎡ | 300万円 |
53 | 2-L3 | 623㎡ | 300万円 |
54 | 2-L5 | 617㎡ | 460万円 |
55 | 2-L21 | 606㎡ | 300万円 |
56 | 2-L26 | 591㎡ | 300万円 |
57 | 2-N23 | 497㎡ | 400万円 |
59 | 2-U12 | 538㎡ | 420万円 |
94 | 2-S7 | 581㎡ | 350万円 |
95 | 2-S8 | 811㎡ | 490万円 |
106 | 2-B23 | 501㎡ | 100万円 |
109 | 2-A26 | 524㎡ | 200万円 |
119 | 2-A17 | 441㎡ | 100万円 |
120 | 2-C11 | 535㎡ | 50万円 |
121 | 2-E10 | 464㎡ | 200万円 |
122 | 2-J2 | 505㎡ | 150万円 |
123 | 2-U2 | 491㎡ | 150万円 |
124 | 2-U13 | 521㎡ | 250万円 |
134 | 2-T2・T5 | 963㎡ | 400万円 |
3地区
管理番号 | 区画 | 面積 | 売却価格 |
---|---|---|---|
61 | 3-E3・E6 | 967㎡ | 700万円 |
62 | 3-F2 | 498㎡ | 420万円 |
63 | 3-F3 | 508㎡ | 300万円 |
64 | 3-F5 | 510㎡ | 200万円 |
65 | 3-F8 | 510㎡ | 200万円 |
68 | 3-I13 | 512㎡ | 300万円 |
69 | 3-I5 | 534㎡ | 300万円 |
70 | 3-J9 | 519㎡ | 280万円 |
71 | 3-J16 | 519㎡ | 300万円 |
73 | 3-M9 | 509㎡ | 380万円 |
76 | 3-N11 | 515㎡ | 300万円 |
77 | 3-N17 | 484㎡ | 300万円 |
78 | 3-P2 | 522㎡ | 300万円 |
79 | 3-P6 | 517㎡ | 250万円 |
80 | 3-P15 | 739㎡ | 30万円 |
81 | 3-R1 | 512㎡ | 450万円 |
82 | 3-S11 | 494㎡ | 300万円 |
84 | 3-T19 | 524㎡ | 300万円 |
85 | 3-U5 | 515㎡ | 100万円 |
86 | 3-U8 | 573㎡ | 200万円 |
89 | 3-W11 | 490㎡ | 300万円 |
91 | 3-G22 | 521㎡ | 300万円 |
96 | 3-M17 | 510㎡ | 330万円 |
99 | 3-N5 | 498㎡ | 100万円 |
101 | 3-E10 | 485㎡ | 200万円 |
107 | 3-C21 | 553㎡ | 200万円 |
108 | 3-U2 | 491㎡ | 150万円 |
125 | 3-C3 | 496㎡ | 350万円 |
126 | 3-F12 | 498㎡ | 300万円 |
127 | 3-I2 | 551㎡ | 230万円 |
128 | 3-N7 | 494㎡ | 400万円 |
129 | 3-N10 | 492㎡ | 250万円 |
130 | 3-T9 | 521㎡ | 300万円 |
131 | 3-W1 | 509㎡ | 250万円 |
132 | 3-W9 | 519㎡ | 150万円 |
133 | 3-C2 | 496㎡ | 350万円 |